STOLNÍ TENIS · SEZÓNA 2026/2027
Aktuální soutěže TJ Sokol Staré Město. Oficiální výsledky a tabulky jsou dostupné také ve STIS.
SOUTĚŽ2026/27
Okresní přebor
Sokol Staré Město
7.místo v tabulce
7Utkání
3Výhry
1Remízy
3Prohry
10Body
Poslední utkáníVýhra
Sokol Staré Městovs.TTC WS Slezan F-M B
10:7
středa 11. 11. 2026 v 17:30
Příští utkání
TTC Bystřicevs.Sokol Staré Město
pátek 20. 11. 2026 v 17:30
Stav k 15. 11. 2026 23:17
Výsledky a tabulkaSOUTĚŽ2026/27
Okresní soutěž 3. třídy
Sokol Staré Město B
8.místo v tabulce
8Utkání
3Výhry
0Remízy
5Prohry
9Body
Poslední utkáníProhra
TJ Janovice Bvs.Sokol Staré Město B
13:5
pátek 13. 11. 2026 v 18:30
Příští utkání
Sokol Staré Město Bvs.TTC WS Frýdek-Místek E
pondělí 16. 11. 2026 v 17:30
Stav k 15. 11. 2026 23:17
Výsledky a tabulkaSOUTĚŽ2026/27
Okresní soutěž 5. třídy
Sokol Staré Město C
1.místo v tabulce
8Utkání
8Výhry
0Remízy
0Prohry
24Body
Poslední utkáníVýhra
SK Návsí Cvs.Sokol Staré Město C
3:15
úterý 10. 11. 2026 v 17:30
Příští utkání
Sokol Staré Město Cvs.TTC Bystřice D
středa 18. 11. 2026 v 18:00
Stav k 15. 11. 2026 23:17
Výsledky a tabulkaPŘEHLED SOUTĚŽÍ
Kompletní tabulky družstev
Pořadí všech účastníků jednotlivých soutěží. Řádek našeho oddílu je zvýrazněn červeně. Na telefonu lze tabulku posouvat do stran.
Okresní přebor12 družstev · sezóna 2026/2027
| Poř. | Družstvo | U | V | R | P | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavoj Pstruží | 7 | 7 | 0 | 0 | 70:13 | 21 |
| 2. | KST Brušperk C | 7 | 7 | 0 | 0 | 70:24 | 21 |
| 3. | Orel Paskov B | 7 | 5 | 1 | 1 | 61:29 | 16 |
| 4. | SK Smilovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 61:45 | 16 |
| 5. | Sokol Metylovice / Lhotka | 8 | 4 | 0 | 4 | 50:61 | 12 |
| 6. | SSK Komorní Lhotka B | 8 | 3 | 1 | 4 | 51:54 | 10 |
| 7. | Sokol Staré Město Náš tým | 7 | 3 | 1 | 3 | 41:57 | 10 |
| 8. | Sokol Krmelín | 7 | 2 | 0 | 5 | 40:60 | 6 |
| 9. | TTC WS Slezan F-M B | 7 | 1 | 0 | 6 | 37:62 | 3 |
| 10. | TTC Bystřice | 7 | 1 | 0 | 6 | 35:65 | 3 |
| 11. | ST Kozlovice B | 7 | 0 | 0 | 7 | 24:70 | 0 |
| 12. | TJ Janovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U = utkání · V = výhry · R = remízy · P = prohryOvěřit tabulku ve STIS ↗
Okresní soutěž 3. třídy12 družstev · sezóna 2026/2027
| Poř. | Družstvo | U | V | R | P | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Milíkov / Dolní Lomná | 8 | 7 | 0 | 1 | 104:40 | 21 |
| 2. | TTC FRÝDLANT E | 8 | 6 | 0 | 2 | 84:60 | 18 |
| 3. | KST Brušperk E | 8 | 5 | 0 | 3 | 79:65 | 15 |
| 4. | Sokol Ropice C | 8 | 4 | 2 | 2 | 76:68 | 14 |
| 5. | Sokol Skalice B | 8 | 4 | 2 | 2 | 79:65 | 14 |
| 6. | ST Kozlovice C | 8 | 3 | 2 | 3 | 64:80 | 11 |
| 7. | Sokol Dobrá C | 8 | 3 | 1 | 4 | 63:81 | 10 |
| 8. | Sokol Staré Město B Náš tým | 8 | 3 | 0 | 5 | 69:75 | 9 |
| 9. | Sokol Metylovice / Lhotka C | 8 | 3 | 0 | 5 | 66:78 | 9 |
| 10. | Beskyd Líštná | 8 | 2 | 2 | 4 | 60:84 | 8 |
| 11. | TJ Janovice B | 8 | 2 | 1 | 5 | 62:82 | 7 |
| 12. | TTC WS Frýdek-Místek E | 8 | 0 | 2 | 6 | 58:86 | 2 |
U = utkání · V = výhry · R = remízy · P = prohryOvěřit tabulku ve STIS ↗
Okresní soutěž 5. třídy12 družstev · sezóna 2026/2027
| Poř. | Družstvo | U | V | R | P | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Staré Město C Náš tým | 8 | 8 | 0 | 0 | 115:29 | 24 |
| 2. | TTC Bystřice D | 8 | 5 | 3 | 0 | 96:48 | 18 |
| 3. | TJ Oldřichovice C | 8 | 5 | 0 | 3 | 73:71 | 15 |
| 4. | SK Návsí C | 8 | 4 | 2 | 2 | 81:63 | 14 |
| 5. | Sokol Dobrá D | 8 | 3 | 3 | 2 | 83:61 | 12 |
| 6. | SK Smilovice D | 8 | 3 | 3 | 2 | 78:66 | 12 |
| 7. | Sokol Ropice E | 8 | 3 | 2 | 3 | 73:71 | 11 |
| 8. | SK Návsí D | 8 | 2 | 3 | 3 | 67:77 | 9 |
| 9. | Sokol Myslík B | 8 | 2 | 2 | 4 | 78:66 | 8 |
| 10. | Beskyd Líštná B | 8 | 2 | 0 | 6 | 62:82 | 6 |
| 11. | ST Kozlovice E | 8 | 1 | 0 | 7 | 30:114 | 3 |
| 12. | TTC WS Frýdek-Místek G | 8 | 1 | 0 | 7 | 28:116 | 3 |
U = utkání · V = výhry · R = remízy · P = prohryOvěřit tabulku ve STIS ↗
Poslední automatická synchronizace přes Chrome: 15. 11. 2026 23:17 · Zdroj: veřejné stránky STIS. Pozor: údaje mohou být zastaralé.